Discografia parziale di Arnold Jacobs
Le registrazioni dove è possibile ascoltare Arnold Jacobs in quasi 50 anni di attività.
In
questa lista sono elencate solo le registrazioni in mio possesso.
La discografia completa è nel libro
Arnold Jacobs: Song and Wind di Brian Frederiksen,
che ha gentilmente concesso la pubblicazione di questo elenco
parziale.
Pittsburgh Symphony Orchestra
Autore | Composizione | Direttore | Data GMA | Note | Edizione | Numero |
Richard Strauss | Don Quixote | Fritz Reiner | 15 01 41 | Solista: Gregor Piatigorsky | LYS | LYS 044/45 |
Wagner | Cavalcata delle Valchirie | Fritz Reiner | 14 03 40 | LYS | LYS 044/45 | |
Wagner | Lohengrin Preludio Atto I | Fritz Reiner | 15 11 41 | LYS | LYS 044/45 | |
Wagner | Tannhäuser Venusberg | Fritz Reiner | 09 01 41 | LYS | LYS 044/45 | |
Wagner | Lohengrin Preludio Atto III | Fritz Reiner | 09 01 41 | LYS | LYS 044/45 | |
Wagner | Sigfrido Waldweben | Fritz Reiner | 09 01 41 | LYS | LYS 044/45 | |
Wagner | Maestri Cantori Ouverture | Fritz Reiner | 09 01 41 | LYS | LYS 044/45 | |
Wagner | Maestri Cantori Preludio atto III | Fritz Reiner | 09 01 41 | LYS | LYS 044/45 | |
Wagner | Maestri Cantori Danza degli apprendisti | Fritz Reiner | 09 01 41 | LYS | LYS 044/45 | |
Wagner | Maestri Cantori Processione dei maestri | Fritz Reiner | 09 01 41 | LYS | LYS 044/45 |
Chicago Symphony Orchestra
B - D - E - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - V - W
Autore | Composizione | Direttore | Data GMA | Note | Edizione | Numero |
Bartok | Concerto for Orchestra | Fritz Reiner | 22 10 55 | RCA Victor * | 60175-2-RG | |
Bartok | Concerto for Orchestra | Seiji Ozawa | 1969 | Emi | 7243 5 72664 2 0 | |
Bartok | Concerto for Orchestra | Georg Solti | 01 81 | Decca * | 417 754-2 | |
Bartok | Hungarian Sketches | Fritz Reiner | 29 12 58 | RCA * Emi |
74321-179072 7243 5 62866 2 7 |
|
Bartok | Il Mandarino meraviglioso | Jean Martinon | 26 04 67 | BMG * | 09026 63315 2 | |
Berlioz | Romeo e Giulietta (Estratti) | Carlo M. Giulini | 1969 | Emi | 7243 5 68586 2 6 | |
Berlioz | Sinfonia Fantastica | Georg Solti | 1972 | 2' Tuba Roger Rocco | Decca * | 436 613-2 |
Borodin | Principe Igor (Danze Polovesiane) | Daniel Barenboim | 1977 | D. G. * | 419 407-2 | |
Borodin | Principe Igor (Danze Polovesiane) | Seiji Ozawa | 1969 | Emi | CDE 7 67784 2 | |
Borodin | Principe Igor (Marcia) | Fritz Reiner | 14 03 59 | RCA Victor * | 09026 61958 2 | |
Brahms | Ouverture Tragica | Fritz Reiner | 14 12 57 | Emi | 7243 5 62866 2 7 | |
Brahms | Requiem tedesco | Georg Solti | 1978 | Solisti: Kiri Te Kanawa, Weikl | Decca * | 414 627-2 |
Brahms | Sinfonia n.2 | Georg Solti | 1979 | Decca * | 414 487-2 | |
Bruckner | Sinfonia n.4 (Romantica) | Daniel Barenboim | 1972 | D. G. * | 459 380-2 | |
Bruckner | Sinfonia n.4 (Romantica) | Georg Solti | 1981 | Decca * | 448 910-2 | |
Bruckner | Sinfonia n.5 | Georg Solti | 1980 | Decca * | 448 910-2 | |
Bruckner | Sinfonia n.6 | Georg Solti | 1979 | Decca * | 448 910-2 | |
Bruckner | Sinfonia n.7 | Daniel Barenboim | 1979 | D.G. * | 471 140-2 | |
Bruckner | Sinfonia n.7 | Georg Solti | 1986 | Sub Tuba: Rex Martin | Decca * | 448 910-2 |
Bruckner | Sinfonia n.9 | Daniel Barenboim | 1975 | D.G. * | 463 271-2 | |
Bruckner | Sinfonia n.9 | Carlo M. Giulini | 1976 | Emi | 7243 5 65177 2 1 | |
Debussy | La Mer | Fritz Reiner | 27 02 60 | RCA Victor * | 09026 68079-2 | |
Dvorak | Carnival Ouverture | Fritz Reiner | 07 01 56 | RCA Victor * | 09026-62587-2 | |
Dvorak | Sinfonia n.9 "Nuovo Mondo" | Fritz Reiner | 09 11 57 | RCA Victor * | 09026-62587-2 | |
Elgar | Enigma Variations | Georg Solti | 05 74 | Decca * | 417 719-2 | |
Hindemith | Metamorfosi Sinfoniche (Weber) | Rafael Kubelik | 4 04 53 | Emi | 7243 5 62863 2 0 | |
Hindemith | Nobilissima visione | Jean Martinon | 25 10 67 | BMG * | 09026 63315 2 | |
Ives | Orchestral Set n.2 | Morton Gould | 1965 | RCA * | 74321 29246 2 | |
Ives | Robert Browning Ouverture | Morton Gould | 1967 | RCA * | 74321 29246 2 | |
Ives | Sinfonia n.1 | Morton Gould | 1967 | RCA * | 74321 29246 2 | |
Janacek | Sinfonietta | Seiji Ozawa | 1970 | Emi | 7243 5 72664 2 0 | |
Kabalevsky | Colas Breugnon Ouverture | Fritz Reiner | 14 03 59 | RCA Victor * | 09026 61958 2 | |
Khachaturian | Sinfonia n.3 | Leopold Stokowski | 1968 | RCA Victor * | 09026-62516-2 | |
Liszt | Mefisto Valzer (Epis. n.2) | Fritz Reiner | 10 12 55 | RCA Victor * | 09026-61246-2 | |
Liszt | Totentanz | Fritz Reiner | 23 2 59 | Solista: Byron Janis | RCA Victor * | 09026-61250-2 |
Lutoslawski | Concerto per Orchestra | Seiji Ozawa | 1970 | Emi | 7243 5 72664 2 0 | |
Mahler | Il canto della terra | Fritz Reiner | 09 11 59 | Solisti: Forrester - Lewis | RCA Victor * | 60178-2-RG |
Mahler | Sinfonia n.1 | Carlo M: Giulini | 1971 | Emi | 7243 5 85974 2 4 | |
Mahler | Sinfonia n.1 ("Il Titano") | Claudio Abbado | 02 81 | D.G. * | 445 565-2 | |
Mahler | Sinfonia n.2 | Claudio Abbado | 02 76 | D.G. * | 453 037-2 | |
Mahler | Sinfonia n.2 | Georg Solti | 05 80 | London * | 430 804-2 | |
Mahler | Sinfonia n.3 | James Levine | 1975 | RCA * | RD81757(2) | |
Mahler | Sinfonia n.3 | Georg Solti | 1983 | Sub Tuba: Rex Martin | London * | 430 804-2 |
Mahler | Sinfonia n.5 | Georg Solti | 05 70 | London * | 430 804-2 | |
Mahler | Sinfonia n.5 | Claudio Abbado | 1980 | D. G. * | ||
Mahler | Sinfonia n.6 | Georg Solti | 1970 | London * | 430 804-2 | |
Mahler | Sinfonia n.6 | Claudio Abbado | 1979 | D. G. * | 423 928-2 | |
Mahler | Sinfonia n.7 | Georg Solti | 1971 | London * | 430 804-2 | |
Mahler | Sinfonia n.7 | James Levine | 15 07 80 | RCA * | RD84581(2) | |
Mahler | Sinfonia n.7 | Claudio Abbado | 1984 | D. G. * | 445 513-2 | |
Mahler | Sinfonia n.8 | Georg Solti | 1971 | London * | 430 804-2 | |
Mahler | Sinfonia n.9 | Carlo M. Giulini | 1976 | D. G. * | 423 910-2 | |
Mahler | Sinfonia n.9 | Georg Solti | 1982 | London * | 430 804-2 | |
Mussorgsky | Notte sul monte calvo | Fritz Reiner | 14 03 59 | RCA Victor * | 09026 61958 2 | |
Mussorgsky | Notte sul monte calvo | Daniel Barenboim | 1977 | D. G. * | 419 407-2 | |
Mussorgsky | Quadri d'un esposizione | Rafael Kubelik | 24 04 51 | Bydlo: Arnold Jacobs | Mercury * | 434 378-2 |
Mussorgsky | Quadri d'un esposizione | Fritz Reiner | 07 12 57 | RCA Victor * | 09026 61958 2 | |
Mussorgsky | Quadri d'un esposizione | Seiji Ozawa | 1967 | Bydlo: Arnold Jacobs | RCA * | BVCC-7350 |
Mussorgsky | Quadri d'un esposizione | Carlo M. Giulini | 1976 | D. G. * | 415 844-2 | |
Mussorgsky | Quadri d'un esposizione | Georg Solti | 05 80 | Decca * | 417 754-2 | |
Nielsen | Helios Overture | Jean Martinon | 1966 | RCA * | 74321 29255 2 | |
Nielsen | Sinfonia n.2 (I quattro Temperamenti) | Morton Gould | 1966 | RCA * | 74321 29255 2 | |
Nielsen | Sinfonia n.4 (L'inestinguibile) | Jean Martinon | 1966 | RCA * | 74321 21296 2 | |
Orff | Carmina Burana | James Levine | 1984 | D. G. * | 415 136-2 | |
Prokofiev | Alexander Nevsky | Fritz Reiner | 09 03 59 | Solista: Rosalind Elias | RCA Victor * | 60176-2-RG |
Prokofiev | Lieutenant Kije Suite | Fritz Reiner | 02 03 57 | RCA Victor * | 60176-2-RG 09026-61957-2 |
|
Prokofiev | Lieutenant Kije Suite | Claudio Abbado | 1977 | D. G. * | 447 419-2 | |
Prokofiev | Romeo e Giulietta (Estratti) | Georg Solti | 1982 | Decca * | 430 731-2 | |
Prokofiev | Scythian Suite | Claudio Abbado | 1977 | D. G. * | 447 419-2 | |
Rachmaninoff | Concerto per Piano n.2 | Fritz Reiner | 9 1 56 | Solista Arthur Rubinstein | RCA * | 09026 63035-2 |
Rachmaninoff | Isle of the Dead | Fritz Reiner | 13 04 57 | RCA Victor * | 09026-61250-2 | |
Rachmaninoff | Rapsodia su un tema di Paganini | Fritz Reiner | 16 1 56 | Solista Arthur Rubinstein | RCA * | 09026 63035-2 |
Ravel | Alborada Del Gracioso | Fritz Reiner | 13 04 57 | RCA Victor * | 60179-2-RG | |
Ravel | Alborada Del Gracioso | Jean Martinon | 1968 | RCA * | 09026 63683 2 | |
Ravel | Bolero | Georg Solti | 05 76 | Decca * | 417 704-2 | |
Ravel | Daphnis et Chloé: Suite n.2 | Jean Martinon | 1968 | RCA * | 09026 63683 2 | |
Ravel | Rapsodie Espagnole | Fritz Reiner | 03 11 56 | RCA Victor * | 60179-2-RG 09026-61250-2 |
|
Ravel | Rapsodie Espagnole | Jean Martinon | 1968 | RCA | 09026 63683 2 | |
Ravel | Valses Nobles et Sentimentales | Fritz Reiner | 15 04 57 | RCA Victor * | 60179-2-RG | |
Respighi | Pini di Roma | Fritz Reiner | 24 10 59 | RCA Victor * | 09026 68079-2 | |
Respighi | Fontane di Roma | Fritz Reiner | 24 10 59 | RCA Victor * | 09026 68079-2 | |
Rimsky-Korsakov | Pasqua Russa Ouverture | Leopold Stokowski | 1968 | RCA Victor * | 09026-62604-2 | |
Rimsky-Korsakov | Pasqua Russa Ouverture | Daniel Barenboim | 1977 | D.G. * | 419 407-2 | |
Rimsky-Korsakov | Scheherazade | Fritz Reiner | 8 2 60 | RCA Victor * | 09026-68168-2 | |
Rimsky-Korsakov | Scheherazade | Seiji Ozawa | 1969 | Emi | CDE 7 67784 2 | |
Saint-Saens | Sinfonia n.3 (Sinfonia-Organo) | Daniel Barenboim | 1975 | D.G. * | 415 847-2 | |
Shostakovich | Age of Gold Suite dal balletto | Leopold Stokowski | 1968 | RCA Victor * | 09026-62516-2 | |
Shostakovich | Sinfonia n.1 | Leonard Bernstein | 06 88 | Sub Tuba (Portions): Rex Martin | D.G. * | 427 632-2 |
Shostakovich | Sinfonia n.4 | André Previn | 1977 | Seconda Tuba: Dave Fedderly | Emi | 7243 5 72658 2 9 |
Shostakovich | Sinfonia n.5 | André Previn | 1977 | Emi | 7243 5 72658 2 9 | |
Shostakovich | Sinfonia n.6 | Leopold Stokowski | 1968 | RCA Victor * | 09026-62516-2 | |
Shostakovich | Sinfonia n.7 (Leningrad) | Leonard Bernstein | 06 88 | Sub Tuba (Portions): Rex Martin | D.G. * | 427 632-2 |
Smetana | Ma Vlast (Completo) | Rafael Kubelik | 06 12 52 | Mercury * | 434 379-2 | |
Johann Strauss | Morning Papers | Fritz Reiner | 15 04 57 | RCA Victor * | 60177-2-RG | |
Richard Strauss | Also Sprach Zarathustra | Fritz Reiner | 08 03 54 | Seconda Tuba: Daniel Corrigan | RCA Victor * | 09026 60930 2 |
Richard Strauss | Also Sprach Zarathustra | Fritz Reiner | 30 04 e 01 05 62 | Seconda Tuba: Charles Guse | RCA Victor * | GD86722 09026-68638-2 |
Richard Strauss | Also Sprach Zarathustra | Georg Solti | 1975 | Seconda Tuba: James Johnson | Decca * | 440 618-2 |
Richard Strauss | Cavaliere della rosa Walzer | Fritz Reiner | 15 04 57 | RCA Victor * | 09026 60930 2 09026-68638-2 |
|
Richard Strauss | Don Giovanni | Fritz Reiner | 06 12 54 | RCA Victor * | 09026-68170-2 | |
Richard Strauss | Don Giovanni | Fritz Reiner | 06 02 60 | RCA * | RCD1-5408 | |
Richard Strauss | Don Giovanni | Georg Solti | 1972 | Decca * | 440 618-2 | |
Richard Strauss | Don Quixote | Fritz Reiner | 11 04 59 | Solisti: Janigro - Preves | RCA Victor * | 09026-68170-2 |
Richard Strauss | Ein Heldenleben | Fritz Reiner | 06 03 54 | RCA * | RCD1-5408 | |
Richard Strauss | Elektra Estratti | Fritz Reiner | 16 04 56 | Solisti: Borkh - Yeend | RCA Victor * | 09026-60874-2 |
Richard Strauss | Salome Estratti | Fritz Reiner | 06 03 54 e 10 12 55 |
RCA Victor * | 09026-60874-2 | |
Richard Strauss | Sinfonia Domestica | Fritz Reiner | 05 11 56 | RCA Victor * | GD60388 09026-68637-2 |
|
Richard Strauss | Till Eulenspiegel | Georg Solti | 1975 | Porzione: James Johnson | Decca * | 440 618-2 |
Stravinsky | Uccello di fuoco Suite - 1919 | Carlo M. Giulini | 1969 | Emi | 7243 5 85974 2 4 | |
Stravinsky | Fuochi d'artificio | Seiji Ozawa | 1968 | 74321 21298 2 | ||
Stravinsky | Il canto dell'usignolo | Fritz Reiner | 3 11 56 | RCA Victor RCA |
09026 68168 2 74321 846092 |
|
Stravinsky | Petrouchka Suite - 1947 | Carlo M. Giulini | 1969 | Emi | 7243 5 85974 2 4 | |
Stravinsky | Sagra della primavera | Seiji Ozawa | 1968 | Seconda Tuba: Clyde Bashand | RCA * | 74321 21298 2 |
Stravinsky | Sagra della primavera | Georg Solti | 05 74 | Seconda Tuba: James Johnson | Decca * | 417 704-2 |
Stravinsky | Il bacio della fata: Divertimento | Fritz Reiner | 28 04 58 | RCA Victor * RCA * RCA * |
09026-61957-2 74321 21298 2 74321 846092 |
|
Tchaikovsky | 1812 Ouverture | Fritz Reiner | 07 01 56 | RCA Victor * | 09026-61246-2 | |
Tchaikovsky | 1812 Ouverture | Daniel Barenboim | 1981 | D. G. | 445 523-2 419 407-2 |
|
Tchaikovsky | Marcia Slava | Fritz Reiner | 14 03 59 | RCA Victor * | 09026 61958 2 | |
Tchaikovsky | Marcia Slava | Daniel Barenboim | 1981 | Sub Tuba: Dave Fedderly | D. G. | 400 035-2 |
Tchaikovsky | Romeo e Giulietta | Daniel Barenboim | 1981 | D. G. | 445 523-2 419 407-2 |
|
Tchaikovsky | Lo Schiaccianoci (Estratti) | Fritz Reiner | 21 03 59 | RCA Victor * | 09026 68530 2 | |
Tchaikovsky | Sinfonia n.5 | Georg Solti | 1975 | Decca * | 417 723-2 | |
Tchaikovsky | Sinfonia n.6 "Patetica" | Fritz Reiner | 16 04 57 | RCA Victor * | 09026-61246-2 | |
Tchaikovsky | Sinfonia n.6 "Patetica" | Georg Solti | 1976 | Decca * | 417 708-2 | |
Tchaikovsky | Sinfonia n.6 "Patetica" | Claudio Abbado | 1986 | CBS * | ||
Tchaikovsky | Lago dei Cigni Suite | Georg Solti | 1988 | Decca * | 430 707-2 | |
Tippett | Sinfonia n.4 | Georg Solti | 1979 | Eufonio: Tim Meyers | Decca * | 433 668-2 |
Varese | Arcana | Jean Martinon | 21 03 66 | BMG * | 09026 63315 2 | |
Vaughan Williams | Concerto per Basso Tuba e Orchestra | Daniel Barenboim | 27 03 77 | Solista: Arnold Jacobs | D. G. | |
Vaughan Williams | Concerto per Basso Tuba e Orchestra | Henry Mazer | 10 78 | Solista: Arnold Jacobs - Chicago Symphony Release | ||
Verdi | Messa da Requiem | Georg Solti | 06 77 | Solisti: Price, Baker, Luchetti, Van Dam | RCA Victor * | 09026-61403-2 |
Wagner | Maestri Cantori Ouverture | Fritz Reiner | 18 04 59 | RCA Victor * | 09026 61792 2 | |
Wagner | Maestri Cantori Ouverture | Georg Solti | 1972 | Decca * | 466 467-2 | |
Wagner | Maestri Cantori Preludio atto III | Fritz Reiner | 18 04 59 | RCA Victor * | 09026 61792 2 | |
Wagner | Olandese Volante Ouverture | Georg Solti | 05 76 | Anche su Laserdisc | Decca * | 466 467-2 |
Wagner | Crepuscolo degli Dei (Alba e Viaggio di Sigfrido sul Reno) |
Fritz Reiner | 18 04 59 | RCA Victor * Emi |
09026 61792 2 7243 5 62866 2 7 |
|
Wagner | Crepuscolo degli Dei (Marcia Funebre) | Fritz Reiner | 18 04 59 | RCA Victor * | 09026 61792 2 | |
Wagner | Tannhauser Ouverture | Georg Solti | 05 77 | Anche su Video cassetta | Decca * | 466 467-2 |
Wagner | Tristano e Isotta (Preludio e Morte) | Georg Solti | 05 77 | Decca * | 466 467-2 | |
Wagner | Tristano e Isotta (Preludio e Morte) | Arthur Rodzinski | 13 12 47 | IMG | 7243 5 75959 2 6 | |
Weinberger | Schwanda: Polka e Fuga | Fritz Reiner | 07 01 56 | RCA Victor * | 09026-62587-2 |
Nota: le registrazioni sono state pubblicate su L.P. da varie case discografiche. Il nome della casa discografica e il numero nella tabella si riferiscono alla ristampa su C.D.
(*) Con la sigla BMG sono state pubblicate registrazioni provenienti dalla serie RCA Gold Seal. La D.G. è da intendersi Deutsche Grammophon. London è il nome con il quale viene commercializzata negli U.S.A. la casa discografica inglese Decca. La scritta Chicago Symphony Release si riferisce a pubblicazioni realizzate dalla Chicago Symphony Orchestra e normalmente in vendita solo presso il Chicago Symphony Store.
Philadelphia, Cleveland,
Chicago Brass Ensembles
Autore | Composizione | Data | Traccia del disco | Edizione | Numero |
Gabrieli | Canzon a 12 in Echo | 12-13/04/1968 | 3 | Sony Classical | MHK 62353 |
Gabrieli | Sonata octavi toni | 12-13/04/1968 | 4 | Sony Classical | MHK 62353 |
Gabrieli | Canzon quarti toni | 12-13/04/1968 | 6 | Sony Classical | MHK 62353 |
Gabrieli | Canzon per sonare n.2 | 12-13/04/1968 | 13 | Sony Classical | MHK 62353 |
Nota: la registrazione, realizzata il 12 e 13
aprile 1968 alla Town Hall di Philadelphia, fu pubblicata su L.P.
Columbia MS 7209.
Il numero nella tabella si riferisce alla ristampa su C.D. della Sony Classical (collana Masterworks Heritage).
Attualmente la registrazione è disponibile solo su SACD (Super
Audio CD), formato che necessita di un apposito apparecchio per
la riproduzione.
Nel 1970 questa registrazione fu premiata con il Grammy Awards come migliore esecuzione nella categoria "musica da camera".
Chicago Symphony Trombone
and Tuba Sections
(Jay Friedman, James Gilbertsen,
Frank Crisafulli, Edward Kleinhammer, Arnold Jacobs)
Traccia | Autore | Composizione | Direttore | Data |
1 | Wagner | Estratti da "Valchiria" - Cavalcata delle Valchirie | Joseph Kreines | 07 71 |
2 | Holst | Estratti dai "Pianeti" - Marte | Joseph Kreines | 07 71 |
3 | Mahler | Estratti dalla Sinfonia n.2 - 5' Mov. | Joseph Kreines | 07 71 |
4 | Tchaikovsky | Estratti dalla "Ouverture 1812" | Joseph Kreines | 07 71 |
5 | Verdi | Estratti dal "Nabucco" | Joseph Kreines | 07 71 |
6 | Wagner | Estratti da "Valchiria" | Joseph Kreines | 07 71 |
7 | Mahler | Estratti dalla Sinfonia n.3 - 1' Mov. | Joseph Kreines | 07 71 |
8 | Gliere | Estratti da Ilya Mourometz (Sinfonia n.3) - 1' Mov. | Joseph Kreines | 07 71 |
9 | Bruckner | Estratti dalla Sinfonia n.4 - 1' Mov. | Joseph Kreines | 07 71 |
10 | Tchaikovsky | Estratti dalla Sinfonia n.6 - 4' Mov. | Joseph Kreines | 07 71 |
11 | Wagner | Estratti da "Lohengrin" - Preludio 3' Atto | Joseph Kreines | 07 71 |
12 | Bruckner | Estratti dalla Sinfonia n.8 - 4' Mov. | Joseph Kreines | 07 71 |
13 | Smetana | Estratti dalla "Moldava" | Joseph Kreines | 07 71 |
14 | Berlioz | Estratti dalla "Dannazione del Faust": Rakoczy March | Joseph Kreines | 07 71 |
15 | Wagner | Estratti dal "Tannhauser" - Ouverture | Joseph Kreines | 07 71 |
16 | Brahms | Ein Ist Ein Ros'Entsprungen | Joseph Kreines | 07 71 |
17 | Tomasi | To Be or Not to Be | Joseph Kreines | 07 71 |
18 | Kreines | Chorale Variations | Joseph Kreines | 07 71 |
19 | Bozza * | Three Pieces * | Joseph Kreines | 07 71 |
20 | Bozza * | Three Pieces * | Joseph Kreines | 07 71 |
21 | Bozza * | Three Pieces * | Joseph Kreines | 07 71 |
* le tracce 19, 20 e 21 sono per quartetto di tromboni, senza la tuba.
Nota: la registrazione, che comprende passi d'orchestra e brani per tromboni e tuba, fu realizzata nel luglio 1971 alla Lederer Hall, Temple Emanuel, a Chicago. Fu pubblicata su L.P. dalla Educational Brass Recordings. Uno dei dischi originali, il cui Master sembra andato perduto in un incendio, è stato riversato su CD nel 2002 ed è disponibile a questi indirizzi:
Europa: Robert
Tucci Tuba Center
America: Wind and Song
Press
Portrait of an Artist
Summit Records DCD 267
Home Page della Summit Records