Ottoni premiati al Concorso Primavera di Praga
1953 - Corno
1.Premio | Vitalij Bujanovskij | Unione Sovietica |
1.Premio | tjepan Vinievskij | Unione Sovietica |
2.Premio | Rudolf Beránek | Cecoslovacchia |
2.Premio | Vladimír Cerný | Cecoslovacchia |
3.Premio | Joan Badanoiu | Romania |
3.Premio | Erich Penzel | NDR - Repubblica Democratica Tedesca (Germania Est) |
1959 - Corno
1.Premio | Anatolij Demin | Unione Sovietica |
1.Premio | Boris Afanasjev | Unione Sovietica |
2.Premio | Non assegnato | |
3.Premio | Otto Kopecký | Cecoslovacchia |
3.Premio | Hans Hekfried Richter | Repubblica Federale Tedesca (Germania Ovest) |
1962 - Tromba
1.Premio | Valentin Judin | Unione Sovietica |
2.Premio | Valentin Malkov | Unione Sovietica |
2.Premio | Jordan Koucharov | Bulgaria |
2.Premio | Anatolij Maximenko | Bulgaria |
3.Premio | Non assegnato |
1962 - Corno
1.Premio | Josef Brázda | Cecoslovacchia |
1.Premio | Peter Damm | NDR - Repubblica Democratica Tedesca (Germania Est) |
1.Premio | Jaroslav Kotulan | Cecoslovacchia |
2.Premio | Non assegnato | |
3.Premio | Zdenek Tylar | Cecoslovacchia |
3.Premio | Arvid Klian | Unione Sovietica |
1962 - Trombone
1.Premio | Zdenek Pulec | Cecoslovacchia |
2.Premio | Per Brevig | Norvegia |
2.Premio | Roman Siwek | Polonia |
3.Premio | Konstantin Bakardzhiev | Bulgaria |
3.Premio | Viktor Batae | Unione Sovietica |
3.Premio | Karel Binovec | Cecoslovacchia |
1968 - Corno
1.Premio | Zdenek Tylar | Cecoslovacchia |
2.Premio | Viktor Galkin | Unione Sovietica |
3.Premio | John P. Cerminaro | USA |
3.Premio | Józef Szczególski | Polonia |
1974 - Corno
1.Premio | Stanislav Suchánek | Cecoslovacchia |
1.Premio | John Mac Donald | Canada |
2.Premio | Vladislav Grigorov | Bulgaria |
2.Premio | Vasilij Tarasov | Unione Sovietica |
3.Premio | Zdenek Divoký | Cecoslovacchia |
3.Premio | Kazimierz Machala | Polonia |
1974 - Tromba
1.Premio | Vladislav Kozderka | Cecoslovacchia |
2.Premio | Guy Michel Touvron | Francia |
2.Premio | Stanislav Sejpal | Cecoslovacchia |
3.Premio | Gérard Milliere | Francia |
3.Premio | Bernard Soustrot | Francia |
1974 - Trombone
1.Premio | Gabriel Madas | Cecoslovacchia |
2.Premio | Boris Vinogradov | Unione Sovietica |
3.Premio | Antonín Merhaut | Cecoslovacchia |
3.Premio | Jaroslav Tachovský | Cecoslovacchia |
1978 - Corno
1.Premio | Zdenek Divoký | Cecoslovacchia |
2.Premio | Frantiek upín | Cecoslovacchia |
3.Premio | Joseph Ognibene | USA |
3.Premio | Jirí Havlík | Cecoslovacchia |
1978 - Tromba
1.Premio | Vladimír Rejlek | Cecoslovacchia |
1.Premio | Zdenek edivý | Cecoslovacchia |
2.Premio | Pál Petz | Ungheria |
3.Premio | Non assegnato |
1978 - Trombone
1.Premio | Non assegnato | |
2.Premio | Donald Sanders | USA |
2.Premio | Michel Becquet | Francia |
3.Premio | Antonín Merhaut | Cecoslovacchia |
3.Premio | Gilles Milliere | Francia |
3.Premio | Jaroslav Tachovský | Cecoslovacchia |
1982 - Corno
1.Premio | Non assegnato | |
2.Premio | Barnabás Kubina | Ungheria |
3.Premio | Alexandr Raiev | Unione Sovietica |
1982 - Tromba
1.Premio | Andrej Ikov | Unione Sovietica |
2.Premio | Zoltán Kovács | Ungheria |
3.Premio | Premysl Cerník | Cecoslovacchia |
3.Premio | Jan Broda | Cecoslovacchia |
3.Premio | László Préda | Ungheria |
1982 - Trombone
1.Premio | Carl Lenthe | USA |
2.Premio | Yves Favre | Francia |
2.Premio | Stanislav Brada | Cecoslovacchia |
3.Premio | Jirí Pribyl | Cecoslovacchia |
3.Premio | Jan Votava | Cecoslovacchia |
1987 - Corno
1.Premio | Jindrich Petrá | Cecoslovacchia |
2.Premio | Jacob Slagter | Olanda |
3.Premio | Petr Hernych | Cecoslovacchia |
3.Premio | Kerry Drew Turner | USA |
1987 - Tromba
1.Premio | William Forman | USA |
2.Premio | Eric Aubier | Francia |
2.Premio | Jouko Harjanne | Finlandia |
3.Premio | Jan Hasenöhrl | Cecoslovacchia |
1987 - Trombone
1.Premio | Jirí Novotný | Cecoslovacchia |
2.Premio | Stanley Clark | Canada |
3.Premio | Michal Jako | Cecoslovacchia |
3.Premio | Stefan Legée | Francia |
1992 - Corno
1.Premio | Non assegnato | |
2.Premio | Andrew Lewinter | USA |
3.Premio | Radek Baborák | Cecoslovacchia |
3.Premio | Claudia Strenkert | Nemecko | Germany |
1992 - Tromba
1.Premio | Jens Lindemann | Canada |
2.Premio | Franck Pulcini | Francia |
3.Premio | Wolfgang Bauer | Repubblica Federale Tedesca |
1992 - Trombone
1.Premio | Non assegnato | |
2.Premio | Oliver Siefert | Repubblica Federale Tedesca |
3.Premio | András Fejér | Ungheria |
3.Premio | Jean Raffard | Francia |
1997 - Corno
1.Premio | Non assegnato | |
2.Premio | Alessio Allegrini | Itálie | Italy |
3.Premio | László Seemann | Ungheria |
1997 - Tromba
1.Premio | Non assegnato | |
2.Premio | Gábor Boldoczki | Ungheria |
3.Premio | Jeroen Berwaerts | Belgio |
1997 - Trombone
1.Premio | Non assegnato | |
2.Premio | Daniel Breszynski | Francia |
3.Premio | Non assegnato |
2003 - Tromba
1.Premio | Julian Sommerhalder | Svizzera |
2.Premio | Clément Saunier | Francia |
3.Premio | Raphaël Dechoux | Francia |
2004 - Trombone
1.Premio | Non assegnato | |
2.Premio | Dimitry Andreev | Russia |
2.Premio | Hannes Hölzl | Austria |
3.Premio | Frederic Valentin Belli | Repubblica Federale Tedesca |
2007 - Corno
1.Premio | Christoph Eß | Repubblica Federale Tedesca |
2.Premio | Zoltán Mácsai | Ungheria |
2.Premio | Jocelyn Willem | Francia |
3.Premio | Non assegnato |
2010 - Tromba
1.Premio | Alexandre Baty | Francia |
2.Premio | Flavio Gabriel Parro da Silva | Brasile |
2.Premio | Olivier Bombrun | Francia |
Menzione Onoraria | Fabio Brum | Brasile |
Miglior esecuzione del brano commissionato | Olivier Bombrun | Francia |